Compresor de aire

Air compressor Air compressor

Parámetros técnicos del compresor de aire:

Modelo DA5001 DA7001 DA5002 DA7002 DA7003 DA7004
Voltaje       V 220v/50Hz, 110V/60Hz
Fuerza     kilovatios 0,55 kW/0,75 CV 0,75 kW/1 CV 1,1 kW/1,5 CV 1,5 kW/2 CV 2,25 kW/3 CV 3 kW/4 CV
Caudal máximo    l/min 115 152 230 304 456 608
Desplazamiento de 0,5 MPa    l/min 60 78 120 156 234 312
Valor de ruido   dB(A) ≤65 ≤68 ≤66 ≤69 ≤70 ≤71
Volumen del tanque de almacenamiento      l 22 30 50 50 70 100
Tamaño de la máquina Estándar 410*410*520 410*410*650 700*425*690 700*425*720 920*425*725 1070*460*750
Altavoz silencioso opcional 510*510*805 510*510*805 750*480*870 750*480*870 1060*600*885 1200*600*920
Dimensiones del paquete Estándar 450*450*590 450*450*730 760*480*880 760*480*880 1000*480*880 1220*550*920
Altavoz silencioso opcional 600*600*965 600*600*965 900*580*1050 900*580*1050 900*580*1040 1300*700*1080
Peso neto/

Peso bruto

     kg 23.2/25.4 28/33 47.4/56.6 50/62.5 78/90 91/114.5
Secado opcional Apoyo

Descripción del compresor de aire:

Cabezal de bomba terminado y de desarrollo propio. El proceso integrado de producción y montaje garantiza que cada accesorio sea de alta calidad.

El motor está diseñado con un núcleo totalmente de cobre para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de toda la máquina las 24 horas.

El revestimiento anticorrosión y antibacteriano del tanque de gas garantiza la limpieza de la fuente de gas.

Los compresores de aire de alta gama de Dasheng están equipados con pantallas inteligentes, lo que facilita la visualización de los datos operativos. El sistema de secado Dylo y la caja silenciadora a juego son opcionales.

 

es_ESEspañol