
25年以上制造商

出口到 30 多个国家

CE/ISO/ASME 认证

全球生物科技品牌的 OEM
我们的不锈钢生物反应器解决方案
我们提供生物反应器(发酵罐)、动物细胞生物反应器、生物反应器摇床、生物摇床、摇瓶器和控制系统,并认识到验证服务对于满足发酵罐和生物反应器的监管和操作要求至关重要。
玻璃生物反应器应用
我们提供生物反应器(发酵罐)、动物细胞生物反应器、生物反应器摇床、生物摇床、摇瓶器和控制系统,并认识到验证服务对于满足发酵罐和生物反应器的监管和操作要求至关重要。
| 范围 | 描述 |
| 总体积 | 5L~200KL |
| 工作量 | 30%~80% |
| 坦克 | 夹套罐,材质为SS316、SS304,罐体设计压力0.3Mpa,夹套设计压力0.35Mpa,抛光0.4-0.6um,直径与高度之比为1:2.2-2.5 |
| 搅拌系统 | 顶部/底部机械驱动或顶部磁力驱动,3 个高度可调的六叶片桨 |
| 搅拌速度:50~1000rpm/50-400rpm | |
| 消毒 | 就地灭菌(SIP),程序自动控制 |
| 干净的 | 通过喷球就地清洗 (CIP) |
| 气体控制 | 由转子流量计控制,气流 1 vvm |
| 喂养 | 蠕动泵自动加料 |
| 消泡控制 | 通过蠕动泵自动添加消泡剂 |
| 温度控制 | 自动控制、电加热范围:水源加5℃至70℃ |
| PH值控制 | PH 2.00-12.00±0.1,蠕动泵自动控制加酸/加碱,瑞士Hamilton/Mettler pH传感器。 |
| 做好控制 | 0-150±3% 显示精度0.1%,瑞士Hamilton/Mettler DO传感器。 DO 与搅拌、氧气偶联。 |
| 采样 | 取样阀,可单独灭菌,手动 |
| 收成 | 零死区底阀(德国Gemu/Burket),可单独灭菌,手动/自动 |
| 盖子升降系统 | 30L-500L有盖子升降系统,700-1000L有人孔。 |
| 压力 | 自动控制,德国BD压力变送器 |
| 排气 | 排气前有冷凝器,由图表阀/比例控制阀控制。 |
| 控制参数 | 10或15英寸触摸屏,西门子PLC,具有控制参数(搅拌、pH、DO、温度、加料、报警、气体等)、数据分析、数据记录、数据输出、语言(RU/EN/CN)等定制功能 |
| 可选配置 | 远程控制、质量流量计(自动控制气体)、O2/N2/CO2、气体流量2vvm、气体(CO2)排放分析、液位传感器、浊度(OD)传感器、ORP传感器、称重系统、活细胞传感器(生物质)、打印、西门子触摸屏、双机械密封、4阀组进料、底阀自动排放、ASME证书、CSA证书、批量培养、种子转移等。 |
为什么不是其他供应商
客户项目
实验室研究
生物科技初创公司
食品加工企业
疫苗生产中心













