- +86-139-1739-1617 (WhatsApp)
- sales@fermentertech.com
- Lun - Vie: 9:00 - 18:30
Biorreactor de vidrio con agitación mecánica (nueva caja de control de programa)
Parameter: 0.2L–30L total volume range
Working Volume: 50%–70% recommended capacity
Tank: Glass vessel with 316L lid
Stirring: Mechanical or magnetic drive
Sterilization: Autoclave off-site sterilization
Control: Siemens PLC touch screen
Sensors: pH and DO auto-control
Options: Remote control and gas analysis
Product Description
| Parámetro | Ddescripción |
| Volumen total | 0.2L, 0.5L, 1L, 2L, 3L, 5L, 10L, 20L, 30L, 40L, etc. |
| Volumen de trabajo | 50%~70% |
| Tanque | Recipiente individual de vidrio con fondo de acero inoxidable. Tapa fabricada en acero inoxidable 316L con puertos, condensador en la tapa. |
| Sistema de agitación | Accionamiento mecánico (tipo GJ) o accionamiento magnético (tipo GC, accionamiento inferior/superior), 3 paletas de seis hojas y 1 rompedor de espuma, cada paleta es ajustable en altura.
Velocidad de agitación: 50~1000rpm/50-500rpm |
| Esterilización | Esterilización fuera del sitio (Autoclave) |
| control de gases | Control por medidor de rotor, caudal de aire 2vvm. |
| Alimentación | Alimentación automática mediante bomba peristáltica. |
| Control antiespumante | Agregue antiespumante automáticamente mediante bomba peristáltica |
| Control de temperatura | La fuente de agua de la gama de calefacción eléctrica con control automático agrega de 5 ℃ a 70 ℃ |
| control de ph | PH 2,00-12,00±0,1, control automático de adición de ácido/base mediante bomba peristáltica, sensor de pH de Hamilton/Mettler, Suiza. |
| HACER control | 0-150±3% que muestra una precisión de 0,1%, sensor de OD de Hamilton/Mettler, Suiza. HACER acoplamiento con agitación, oxígeno. |
| Muestreo | Muestreo manual |
| Parámetros de control | Pantalla táctil de 10 o 15 pulgadas, PLC Siemens con parámetros de control (agitación, pH, OD, temperatura, alimentación, alarma, gas, etc.), análisis de datos, registro de datos, salida de datos, idioma (RU/EN/CN) y otros personalizados. funciones |
| Configuración opcional | Control remoto, medidor de flujo másico (gas de control automático), O2/N2/CO2, análisis de escape de gas (CO2), sensor de nivel, sensor de turbidez (OD), sensor ORP, sistema de peso, sensor de celda viva (biomasa), impresión, Siemens pantalla táctil, etc., |
Catalogo de producto
Productos
-
Biorreactor de vidrio con agitación mecánica (nueva caja de control de programa)
-
Fermentador sin agua con temperatura controlada y microbiorreactor de alto rendimiento
-
Biorreactor de vidrio de pared simple de cuatro etapas de 5 l BLBIO-5GJG-4
-
5L Double Single-wall Glass Bioreactor BLBIO-5GJG-2
-
10L Mechanically Agitated Glass Bioreactor BLBIO-10GJ






